ÍNDICES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET (SAI)
Resolución Nro. 216-09-CONATEL-2009
| Código | Parámetro | Valor Objetivo | Resultados reportados a Arcotel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene-2026 | feb-2026 | mar-2026 | abr-2026 | may-2026 | jun-2026 | |||
| 4.1 | Relación con el cliente | Valor objetivo semestral: Rc ≥ 3 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 4.2 | Porcentaje de reclamos generales procedentes | Valor objetivo mensual: %Rg ≤ 2% | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,00 |
| 4.3 | Tiempo máximo de resolución de reclamos generales | Valor objetivo mensual: máximo 7 días para el 98% de reclamos | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 4,00 | 0,00 |
| 4.4 | Porcentaje de reclamos de facturación | Valor objetivo mensual: rf ≤ 2% | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
| 4.5 | Tiempo promedio de reparación de averías efectivas | Valor objetivo mensual: Tra ≤ 24horas | 15,27 | 11,78 | 17,03 | 16,73 | 18,04 | 16,28 |
| 4.6 | Porcentaje de módems utilizados | Valor objetivo mensual: %Mutilizados ≤ 100 (durante el 98% del día) | ||||||
| 4.7 | Porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado por el cliente | Valor objetivo mensual: %Rc ≤ 2% | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,32 | 0,15 | 0,29 |
Fuente: Información reportada por TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A. a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) mediante el Sistema de Información SIETEL.